| Titel | VSU Werk Böhlen |
| Status | Werkfeuerwehr |
![]() |
|
| Anschrift |
VSU Vereinigte Sicherheitsunternehmen GmbH |
| Leiter | Kai Weitzmann |
| stv. Leiter | n.a. |
| Kontaktdaten |
Telefon: 034206 / 88550 (Leitstelle Böhlen) Fax: 034206 / 88570 Internet: www.vsu-vereinigte-sicherheitsunternehmen.de |
| Anzahl der hauptberuflichen | 40 |
| Anzahl der nebenberuflichen | ca. 70 |
| Schichtsystem |
|
| Funkrufname | n.a. |
| Beschreibung |
Aufgaben:
|
| Fahrzeugart | Fahrgestell | Funkrufname | Besatzung | Kennzeichen | Baujahr | Beladung |
|
ELW 1 |
||||||
|
RTW 1 |
2 | RTW nach DIN | ||||
|
RTW 2 |
2 | RTW nach DIN | ||||
| ULF 40/30-60-10 | Pumpenleistung 4.000 l/min 3.000 l Wasser 6.000 l Schaumbildner 1.000 kg ABC-Pulver |
|||||
| ULF 40/30-60-4,8 | Pumpenleistung 4.000 l/min 3.000 l Wasser 6.000 l Schaumbildner 480 kg Kohlendioxid |
|||||
| HLF 60/10-30 | 1/8 | Pumpenleistung 6.000 l/min 1.000 l Wasser 3.000 l Schaumbildner |
||||
| TLF 20/24-5 | Pumpenleistung 2.000 l/min 2.400 l Wasser 500 l Schaumbildner |
|||||
| TMB 23/12 - 60/0-2 | Pumpenleistung 6.000 l/min 200 l Wasser Rettungshöhe 32 m |
|||||
| WLF-Kran | Abrollcontainer „Mulde“ Abrollcontainer „Winterdienst“ |
|||||
|
GW-G |
1/1 | Beladung analog ehem. GWG 3 TUIS-Stufe 3 |
||||
|
MTW |
||||||
|
MZF 1 |
||||||
| MZF 2 | ||||||
|
FwA-Fackel 300 |
300 kg/h Durchsatz der mobilen Fackelanlage TUIS-Stufe 3 |
|||||
| FwA-Schaum 25000 | 25.000 l Schaumbildner | |||||
| FwA-Pulver 210 | 210 kg ABC-Pulver | |||||
| FwA-Generator 63 | 63 kVA Generatorleistung | |||||
| FwA-Generator 20 | 20 kVA Generatorleistung | |||||
| FwA-Beleuchtung 3000 | 3000 W Beleuchtungsleistung |








