Titel | Leipzig/Halle Airport GmbH |
Status | Werkfeuerwehr |
|
|
Anschrift |
Leipzig – Halle – Airport GmbH |
Leiter | Kay-Uwe Himstedt |
stv. Leiter | n.a. |
Kontaktdaten |
Telefon: 0341-2241191 Fax: 0341-2242850 |
Anzahl der hauptberuflichen | folgt noch |
Anzahl der nebenberuflichen | folgt noch |
Funkrufname | Fl. Flughafen |
Beschreibung |
Aufgaben im Unternehmen: Richtlinien: Zusammenarbeit mit öffentlichen Feuerwehren: ehemalige Feuerwache Nord, jetzt Ausbildungszentrum und Eventlocation |
Fahrzeugart | Fahrgestell | Funkrufname | Besatzung | Kennzeichen | Baujahr | Beladung |
KLAF | VW Caddy | Abschnittsleiter Nord | 2008 | |||
KLAF | VW Caddy | Abschnittsleiter Süd |
2008 |
|||
KLAF | VW Caddy | Logistik | 2008 | |||
MTW | VW Transporter T5 | MTW1 | SG Vorb. Brandschutz | 2008 | ||
FLF 14000/1000 | MAN AT 8x8 Rosenbauer | FLF1 | 1999 | |||
FLF 12500/1500/500 HRET | Rosenbauer 52.1250 8x8 SWB Rosenabuer CA 7 | FLF2 | 2010 | |||
FLF 80/125 | MAN 36.1000 VFAEG/E2 8x8 GFT/ Schmitz-Gimaex | FLF3 | 1999/2006 | |||
FLF 11000/500 | MAN 36.1000 VFAEG Rosenbauer GFK | FLF4 | 1993 | |||
RTF E8000/E3000 | MAN TGS 26.480 6×4 H-2BL Rosenbauer | RTF | 2010 | |||
HLF 30/50-5 T32 | MAN TGA 35.440 8×2-6 BL Schmitz-Gimaex | HLF-T | 2008 | |||
Sattelzugmaschine | MAN TGS18.400 | 2008 | ||||
Sattelauflieger GW-G | Ackermann PS-F10 10.07 Schmitz-Gimaex | GW-G | 2008 | |||
Sattelauflieger Notunterkunft | Schmitz-Cargobull SPL 24/L | GW-Not | 2008 | |||
ELW 2 | MB Sprinter 313 CDI Schmitz-Gimaex | Leitungsdienst | 2005 | |||
KdoW | VW Passat Variant 1.9 TDI | Leiter WF | 2008 | |||
MTW | VW Transporter T4 | MTW2 | nebenberufliche WF | 1990 | ||
GTLF 6000 | MAN 25.550 DFAEG 6×6 Rosenbauer / Schmitz-Gimaex | FLF9 | 1993/2008 | |||
FLF 14000/1000 | MAN AT 8×8 Rosenbauer | FLF5 | 1999 | |||
FLF 12500/1500/500 HRET | Rosenbauer 52.1250 8×8 SWB Rosenbauer CA 7 | FLF6 | 2010 | |||
FLF 11000/500 | MAN 36.1000 VFAEG Rosenbauer GFK | FLF7 | 1994 | |||
FLF 11000/500 | MAN 36.1000 VFAEG Rosenbauer GFK | FLF8 | 1992 | |||
ULF 4500/500 Kran | MAN 19.371 FA Rosenbaue | ULF | 1995 | |||
KLF | MB Vito 114 Schmitz | KLF | 1999 | |||
KTLF | MAN TGL 8.210 BB Schmitz-Gimaex | StLF 10/6 | 2007 | |||
GW-L | MAN LE 8.140 GFG Halle/Saale | 2005 | ||||
RTW 1 | MB Sprinter 316 CDI Binz | 2011 | ||||
RTW 2 | MB Sprinter 515 CDI Binz | 2007 | ||||
RTW 3 | MB Sprinter 312 D Zeppelin | 1997 | ||||
KTW | MB Sprinter 315 CDI Binz | 2008 | ||||
WLF | MAN 27.272 | 1995 | ||||
MTW | VW Transporter T5 Kombi GP Schäfer/Eigen | MTW3 | SG Ausbildung | 2011 | ||
AB-Schlauch | Aiw / Rosenbauer | SW 3000 | 1994 | |||
AB-MANV | GAL | 2002 | ||||
Anhänger Öffentlichkeitsarbeit | 1976 | |||||
FwA-PG 210 | 1978 | |||||
FwA-PLA | 1976 | |||||
FwA-Feldküche | ||||||
FwA-GSG-Übung |