Titel | Wacher Chemie AG Werk Nünchritz |
Status | Werkfeuerwehr |
![]() |
|
Anschrift |
Wacker Chemie AG |
Leiter |
Michael Witt E-Mail: |
stv. Leiter | n.a. |
Kontaktdaten |
Telefon: 03562 7 2222 Fax: 03562 7 2228 Internet: www.wacker.com/nuenchritz |
Anzahl der hauptberuflichen | 54 |
Anzahl der nebenberuflichen | 16 |
Schichtsystem | 24h/24h |
Funkrufname | folgt noch |
Beschreibung |
gegründet 1913 WACKER ist ein Technologieführer der Chemie- und Halbleiterindustrie und weltweiter Innovationspartner globaler Schlüsselindustrien. Aufgaben im Unternehmen: |
Fahrzeugart | Fahrgestell | Funkrufname | Besatzung | Kennzeichen | Baujahr | Beladung |
SLF 7000 ACR |
MAN TGA 26.350 6 x 2-2 |
11/28/2 | 1/2 | 2007 | 1000 l Wasser, 6000 l Schaumbildner, Dachmonitor 4000 l/min Wasser-Schaum, FPN 6000 l/ 10 bar | |
ULF 6000 ACR | MAN FE 26.364 6 x 2-2 | 11/28/1 | 1/2 | 2001 | 3000 l Wasser, 3000 l Schaumb., 240 kg CO2, Dachmonitor 4000 l/min Wasser-Schaum, FPN 6000 l / 8 bar, 400 l / 40 bar | |
Aerosollöschfahrzeug |
MAN TGS 26.360 6 x 2-2 | 11/29/1 | 0/2 | 2010 | mit 2 Turbinen LGH und je 2 Werferrohren mit je 1500 l/min FPN 6000 l / 8 bar | |
WLF | MAN FE 26.360 6 x 2-2 | 11/65/1 | 0/2 | 2003 | ||
WLF-Kran | MAN TGS 26.360 6 x 2-2 | 11/65/2 | 0/2 | 2010 | Kran: Höhe = 15m / Weite = 14m /Hubkraft max. = 6,2to in 12m =1,1to | |
AB TH/GG | Ziegler | 2003 | Beladung für TH und Gefahrguteinsätze | |||
AB CO2 | Ziegler | 2010 | 72 x 30kg CO2 (2160kg gesamt) für die Versorgung halbstationärer CO2-Löschanlagen | |||
AB HFS | Hydrans | 2004 | Förderung v. 6000 l/min auf über 1200 m mit 205 mm Druckschläuchen | |||
AB Gefahrgut Umfülleinheit | Gimaex | 2018 | Drucklutfmembranpumpen (Stickstoff betrieben) / 4 Flaschenpackete Stickstoff zum Intertisieren / Verschiedene Schläuche und Armaturen | |||
MTW / GW-L | VW Crafter mit Pritsche | 11/70/1 | 1/6 | 2006 | ||
GW-SRHT | MB Sprinter 313 CDI 4x4 | 11/70/1 | 1/3 | 2013 | Equipment für die Spezielle Rettung aus Höhen und Tiefen | |
ELW 1 | VW Crafter | 11/11/1 | 1/1 | 2011 | ||
Messfahrzeug | MB 313 CD! | 11/90/1 | 0/2 | 2015 |
Prüfröhrchen, Chipmessgerät, FID, X-am 7000, micro- Gaschromatograph,Probenahme uvm. |
|
KdoW | Volvo XC60 | 11/10/1 | 1/1 | 2024 |